กรมอุตุฯ รายงาน เกิดอาฟเตอร์ช็อกแล้ว 16 ครั้ง หลังแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ในเมียนมา ห่างแม่ฮ่องสอน 326 กม.
วันที่ 28 มี.ค. 68 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานอาฟเตอร์ช็อก เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 8.2 ความลึก 10 กิโลเมตร ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.20 น. ศูนย์กลางบริเวณเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 326 กม.
ครั้งที่ 1 เวลา 13.32 น. ขนาด 7.1
ครั้งที่ 2 เวลา 13.45 น. ขนาด 5.5
ครั้งที่ 3 เวลา 14.24 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 4 เวลา 14.37 น. ขนาด 5.2
ครั้งที่ 5 เวลา 14.42 น. ขนาด 3.9
ครั้งที่ 6 เวลา 14.50 น. ขนาด 3.5
ครั้งที่ 7 เวลา 14.57 น. ขนาด 4.7
ครั้งที่ 8 เวลา 15.21 น. ขนาด 4.0
ครั้งที่ 9 เวลา 15.45 น. ขนาด 3.7
ครั้งที่ 10 เวลา 15.52 น. ขนาด 3.8
ครั้งที่ 11 เวลา 16.06 น. ขนาด 4.2
ครั้งที่ 12 เวลา 16.11 น. ขนาด 3.8
ครั้งที่ 13 เวลา 16.26 น. ขนาด 4.3
ครั้งที่ 14 เวลา 16.30 น. ขนาด 4.5
ครั้งที่ 15 เวลา 16.55 น. ขนาด 4.9
ครั้งที่ 16 เวลา 17.28 น. ขนาด 3.1
ขณะที่การเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ เป็นการเกิดขึ้นบนบก จึงไม่ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ