อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1วิสเซล โกเบ | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 | 68 |
2ซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 | 65 |
3มาจิดะ เซลเวีย | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 | 63 |
4กัมบะ โอซากา | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 | 60 |
5คาชิมา แอนท์เลอร์ส | 35 | 16 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 | 58 |
6โตเกียว เวอร์ดี้ | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 | 55 |
7เซเรโซ โอซากา | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 | 52 |
8เอฟซี โตเกียว | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | 51 |
9นาโกย่า แกรมปัส เอต | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 | 47 |
10อวิสปา ฟูกูโอกะ | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 | 47 |
11อุราวะ เรด ไดมอนส์ | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | 5 | 46 |
12โยโกฮามา เอฟ มารินอส | 35 | 13 | 7 | 15 | 54 | 55 | -1 | 46 |
13คาวาซากิ ฟรอนตาเล | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 | 45 |
14โชนัน เบลล์มาเร | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 | 45 |
15เกียวโต ซังกะ | 35 | 12 | 9 | 14 | 43 | 54 | -11 | 45 |
16อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 | 41 |
17คาชิวา เรย์โซล | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | 40 |
18จูบิโล อิวาตะ | 35 | 9 | 8 | 18 | 42 | 60 | -18 | 35 |
19คอนซาโดเล ซัปโปโร | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 | 34 |
20ซางาน โทสุ | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 | 29 |
จบไปแล้วสำหรับไฟต์หยุดโลก ซึ่ง ไมค์ ไทสัน กำปั้นลายคราม ตำนานแชมป์รุ่นเฮฟวี่เวต วัย 58 ปี แพ้คะแนน เจค พอล